РЕКЛАМА В ПРЕССЕ
Условия размещения рекламы
в ежедневнике «Премьер-Экспресс»
Cтрочная реклама
(в один выпуск, до 20 слов
или 249 символов (включая все знаки препинания и пробелы):
Объявление 20грн.
Жирным шрифтом 22 грн.
♦ жирным шрифтом с ромбиком 24 грн.
Жирным шрифтом в рамке 26 грн.
В рамке на сером фоне 28 грн.
В рамке на черном фоне 30 грн.
Блочная реклама:
| Часть страницы | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | 
| Первая страница | 144 грн. | 288 грн. | 576 грн. | 1152 грн. | – | 
| Вторая полоса | 96 грн. | 192 грн. | 384 грн. | 768 грн. | 1536 грн. | 
| Внутренние ч/б страницы (вторник, среда) | 72 грн. | 144 грн. | 288 грн. | 576 грн. | 1152 грн. | 
| Внутренние ч/б страницы (пятница) | 64 грн. | 128 грн. | 256 грн. | 512 грн. | 1024 грн. | 
| Внутренние ч/б страницы (четверг) | 96 грн. | 192 грн. | 384 грн. | 768 грн. | 1536 грн. | 
| Внутренние ч/б страницы ( суббота) | 56 грн. | 112 грн. | 224 грн. | 448 грн. | 896 грн. | 
| Указание (в несоответствующей рубрике, первое место под рубрикой, фиксированное место) | + 50% от стоимости размещаемого блока | ||||
| Реклама на колонтитуле частные объявления (на всех четных или нечетных страницах) 100 грн. | |||||
| Реклама на колонтитуле бизнес объявления (на всех четных или нечетных страницах) 50 грн. | |||||
Условия размещения рекламы
в ежедневнике «Премьер-Дайджест. Харьков»
Cтрочная реклама
(в один выпуск, до 20 слов
или 249 символов (включая все знаки препинания и пробелы):
Объявление 20 грн.
Жирным шрифтом 24 грн.
♦ жирным шрифтом с ромбиком 26 грн.
Жирным шрифтом в рамке 28 грн.
В рамке на сером фоне 30 грн.
В рамке на черном фоне 32 грн.
Блочная реклама на полноцветных страницах:
| Часть страницы | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | 
| Элитный блок | 900 грн. | – | – | – | – | 
| Первая страница | – | 1400 грн. | 2800 грн. | 5600 грн. | – | 
| Внутренние цветные страницы в начале газеты | – | 300 грн. | 600 грн. | 1200 грн. | 2400 грн. | 
| Реклама на колонтитуле частные объявления (на всех четных или нечетных страницах) 100 грн. | |||||
| Реклама на колонтитуле бизнес объявления (на всех четных или нечетных страницах) 100 грн. | |||||

| Комплект «НЕДЕЛЬКА» Публикация в 2-х номерах ПН+ ЧТ + супервыделение на сайте xk5.com.ua желтым фоном | |
| Объявления | |
| Выделенное жирное | 36 грн. | 
| рамка | 44 грн. | 
| фигурная рамка | 46 грн. | 
| черный фон | 48 грн. | 
| экстра | 58 грн. | 
| ПОНЕДЕЛЬНИК+ЧЕТВЕРГ | |
| Объявления | |
| 1 объявление (до 20 слов) | 16 грн. | 
| Выделенное жирное | 20грн. | 
| рамка | 28 грн. | 
| фигурная рамка | 30 грн. | 
| черный фон | 32 грн. | 
| экстра | 36 грн. | 
| ПОНЕДЕЛЬНИК | |
| Объявления | |
| 1 объявление (до 20 слов) | 6 грн. | 
| Выделенное жирное | 8 грн. | 
| рамка | 10 грн. | 
| фигурная рамка | 11 грн. | 
| черный фон | 12 грн. | 
| экстра | 15 грн. | 
| Блочная реклама (Ширина блоков: 50, 102, 155, 207, 260 мм.) | |
| 1 кв. см. ч/б | 3 грн. | 
| 1-я стр. (цвет) 1 кв.см. | 6 грн. | 
| ЧЕТВЕРГ | |
| Объявления | |
| 1 объявление (до 20 слов) | 11 грн. | 
| Выделенное жирное | 14 грн. | 
| рамка | 18 грн. | 
| фигурная рамка | 20 грн. | 
| черный фон | 22 грн. | 
| экстра | 28 грн. | 
| Блочная реклама (Ширина блоков: 50, 102, 155, 207, 260 мм.) | |
| 1 кв. см. ч/б | 4 грн. | 
| 1-я стр. (цвет) 1 кв.см. | 9 грн. | 
 м. Харків,
 м. Харків,
                         kapitan_ko@ukr.net
 kapitan_ko@ukr.net
					    
                     (096) 790-08-18
 (096) 790-08-18
                         

 РЕКЛАМА В ПРЕССЕ
РЕКЛАМА В ПРЕССЕ            