ВИГОТОВЛЕННЯ ПАКЕТІВ
ПАПЕРОВІ ПАКЕТИ
Брендовані паперові пакети виготовляються з картону або паперу шляхом попереднього друку на офсетній машині, ламінування, висікання і подальшого ручного складання. Офсетний друк і висікання вимагають додаткових витрат на приладку, тому мінімальний вигідний тираж пакетів – 100 шт.
Усі пакети оснащені посиленим дном. Ламінування захищає паперові пакети, робить їх міцними і може бути виконано глянцевою або матовою плівкою, пакети з крафтового паперу не ламінуються. Колір мотузкових ручок можна підібрати з наявних згідно з дизайном вашого бренду.
В наявності є 18 готових штанцформ для висікання пакетів різноманітних пропорцій та розмірів.
Брендовані пакети з целюлозного картону щільністю 210 г/м²,
повнокольоровий друк, глянцева ламінація, мотузкови ручки
ціна в гривнях за 1 пакет без врахування ПДВ (з ПДВ + 20%)
Размір (ШхВхГ), мм |
Кількість пакетів | |||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
90х120х50 | 59,80 | 38,40 | 29,50 | 27,70 | 21,30 | 20,30 |
160х160х60 | 63,40 | 40,70 | 31,50 | 29,50 | 23,00 | 21,50 |
140х210х70 | 64,90 | 42,50 | 33,30 | 31,20 | 24,80 | 23,30 |
150х240х80 | 64,90 | 42,50 | 33,30 | 31,20 | 24,80 | 23,30 |
210х165х70 | 64,90 | 42,50 | 33,30 | 31,20 | 24,80 | 23,30 |
220х160х85 | 64,90 | 42,50 | 33,30 | 31,25 | 24,80 | 23,30 |
100х360х100 | 66,50 | 44,00 | 35,20 | 33,30 | 27,00 | 25,70 |
140х200х100 | 66,50 | 44,00 | 35,20 | 33,30 | 27,00 | 25,70 |
220х320х70 | 66,50 | 44,00 | 35,20 | 33,30 | 27,00 | 25,70 |
260х200х100 | 66,50 | 44,00 | 35,20 | 33,00 | 27,00 | 25,70 |
220х220х100 | 70,10 | 47,60 | 38,50 | 36,50 | 30,00 | 28,50 |
230х270х95 | 70,10 | 47,60 | 38,50 | 38,50 | 30,00 | 28,50 |
240х350х100 | 70,10 | 47,60 | 38,50 | 38,50 | 30,00 | 28,50 |
290х240х100 | 70,10 | 47,60 | 38,50 | 38,50 | 30,00 | 28,50 |
310х430х100 | 75,50 | 51,20 | 54,30 | 43,50 | 37,10 | 38,50 |
135х400х135 | 75,50 | 51,20 | 54,30 | 43,50 | 37,10 | 38,50 |
400х370х150 | 80,60 | 58,10 | 48,90 | 46,90 | 40,50 | 39,00 |
540х360х120 | 80,60 | 58,10 | 48,90 | 46,90 | 40,50 | 39,00 |
Брендовані пакети з білого або бурого крафту 120 г/м²,
повнокольоровий друк, ручки із крученого шпагату, що приклеєні,
ціна в гривнях за 1 пакет без врахування ПДВ (з ПДВ + 20%)
Размір (ШхВхГ), мм |
Кількість пакетів | |||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
90х120х50 | 57,10 | 36,60 | 29,70 | 26,30 | 24,30 | 20,10 |
160х160х60 | 57,70 | 37,10 | 30,20 | 26,90 | 24,80 | 20,70 |
140х210х70 | 58,70 | 38,20 | 31,30 | 27,90 | 25,80 | 21,70 |
150х240х80 | 58,70 | 38,20 | 31,30 | 27,90 | 25,80 | 21,70 |
210х165х70 | 58,70 | 38,20 | 31,30 | 27,90 | 25,80 | 21,70 |
220х160х85 | 58,70 | 38,20 | 31,30 | 27,90 | 25,80 | 21,70 |
100х360х100 | 61,90 | 41,40 | 34,50 | 31,10 | 29,10 | 24,90 |
140х200х100 | 61,90 | 41,40 | 34,50 | 31,10 | 29,10 | 24,90 |
220х320х70 | 61,90 | 41,40 | 34,50 | 31,10 | 29,10 | 24,90 |
260х200х100 | 61,90 | 41,40 | 34,50 | 31,10 | 29,10 | 24,90 |
220х220х100 | 61,90 | 41,40 | 34,50 | 31,10 | 29,10 | 24,90 |
230х270х95 | 61,90 | 41,40 | 34,50 | 31,10 | 29,10 | 24,90 |
240х350х100 | 61,90 | 41,40 | 34,50 | 31,10 | 29,10 | 24,90 |
290х240х100 | 61,90 | 41,40 | 34,50 | 31,10 | 29,10 | 24,90 |
310х430х100 | 68,30 | 47,80 | 40,90 | 37,50 | 35,40 | 31,30 |
135х400х135 | 68,30 | 47,80 | 40,90 | 37,50 | 35,40 | 31,30 |
400х370х150 | 68,30 | 47,80 | 40,90 | 37,50 | 35,40 | 31,30 |
540х360х120 | 68,30 | 47,80 | 40,90 | 37,50 | 35,40 | 31,30 |
Брендовані пакети з білого або бурого крафту 100 г/м²,
повнокольоровий друк, ручки із крученого шпагату, що приклеєні,
ціна в гривнях за 1 пакет без врахування ПДВ (з ПДВ + 20%)
Размір (ШхВхГ), мм |
Кількість пакетів | |||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
90х120х50 | 55,70 | 35,80 | 29,10 | 25,80 | 23,80 | 19,70 |
160х160х60 | 56,30 | 36,30 | 29,60 | 26,30 | 24,20 | 20,30 |
140х210х70 | 57,10 | 37,20 | 30,50 | 27,20 | 25,20 | 21,30 |
150х240х80 | 57,10 | 37,20 | 30,50 | 27,20 | 25,20 | 21,30 |
210х165х70 | 57,10 | 37,20 | 30,50 | 27,20 | 25,20 | 21,30 |
220х160х85 | 57,10 | 37,20 | 30,50 | 27,20 | 25,20 | 21,30 |
100х360х100 | 59,90 | 40,00 | 33,30 | 30,00 | 28,00 | 24,00 |
140х200х100 | 59,90 | 40,00 | 33,30 | 30,00 | 28,00 | 24,00 |
220х320х70 | 59,90 | 40,00 | 33,30 | 30,00 | 28,00 | 24,00 |
260х200х100 | 59,90 | 40,00 | 33,30 | 30,00 | 28,00 | 24,00 |
220х220х100 | 59,90 | 40,00 | 33,30 | 30,00 | 28,00 | 24,00 |
230х270х95 | 59,90 | 40,00 | 33,30 | 30,00 | 28,00 | 24,00 |
240х350х100 | 59,90 | 40,00 | 33,30 | 30,00 | 28,00 | 24,00 |
290х240х100 | 59,90 | 40,00 | 33,30 | 30,00 | 28,00 | 24,00 |
310х430х100 | 65,50 | 45,60 | 38,40 | 35,60 | 33,60 | 29,70 |
135х400х135 | 65,50 | 45,60 | 38,40 | 35,60 | 33,60 | 29,70 |
400х370х150 | 65,50 | 45,60 | 38,40 | 35,60 | 33,60 | 29,70 |
540х360х120 | 65,50 | 45,60 | 38,40 | 35,60 | 33,60 | 29,70 |
Брендовані пакети можуть бути виготовлені з паперу різної щільності та інщіх картонів, зокрема дизайнерських.
На паперові пакети можна встановити люверси, ручки-стрічки замість мотузкових, виконати тиснення та конгрев, під час друку використовувати фарби PANTONE, вибірковий УФ-лак, а також запечатати їх усередині.
Деякі з готових висічних ножів для паперових пакетів, які є в наявністі
Для того щоб виготовити пакети за індивідуальними розмірами, необхідно розробити новий висічний ніж.
У будь-якому разі за точним розрахунком вартості паперових пакетів звертайтеся до наших менеджерів.
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ
Вартість брендованих поліетиленових пакетів залежить від типу пакета, товщини матеріалу, тиражу, виду задруківки і прораховується індивідуально.