РЕКЛАМА В МЕТРО И ТРАНСПОРТЕ
МЕТРО
листовки в вагонах метрополитена
Город | Население. (000) | Пассажиропоток в день (000) | Формат носителя, мм | Период | № Места | Место размещения | Количество постеров в вагоне | Количество носителей | Стоимость за месяц экспонирования, грн (с 01.02.2019). |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 1А | Полукрай, верх к окну | 1 | 310 | 59 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | горизонталь А3 420х297 | 1 месяц | 1А | Полукрай, верх к двери | 1 | 310 | 59 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 1А | Полукрай, низ к двери | 1 | 310 | 37 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 1А | Полукрай, низ к окну | 1 | 310 | 37 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 2А | Полукрай, верх к окну | 1 | 310 | 59 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | горизонталь А3 420х297 | 1 месяц | 2А | Полукрай, верх к двери | 1 | 310 | 59 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 2А | Полукрай, низ к двери | 1 | 310 | 37 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 2А | Полукрай, низ к окну | 1 | 310 | 37 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 3А | Полуцентр, верх окно — низ окно | 1 | 310 | 54 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | горизонталь А3 420х297 | 1 месяц | 3А | Полуцентр, верх к двери | 1 | 310 | 69 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 3А | Полуцентр, низ к двери над ручкой | 1 | 310 | 38 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 4А | Полуцентр, верх к окну | 1 | 310 | 69 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 4А | Полуцентр, низ к окну | 1 | 310 | 38 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 5А | Центр, верх к окну | 1 | 310 | 69 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 5А | Центр, низ к окну | 1 | 310 | 42 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 6А | Центр, верх к дверь | 1 | 310 | 69 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | горизонталь А3 420х297 | 1 месяц | 6А | Центр, верх к окну | 1 | 310 | 69 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | горизонталь А3 420х297 | 1 месяц | 6А | Центр, низ к двери | 1 | 310 | 42 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 6А | Центр, низ к окну | 1 | 310 | 42 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 7А | Центр, верх к дверь | 1 | 310 | 69 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | горизонталь А3 420х297 | 1 месяц | 7А | Центр, верх к окну | 1 | 310 | 69 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | горизонталь А3 420х297 | 1 месяц | 7А | Центр, низ к двери | 1 | 310 | 42 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 7А | Центр, низ к окну | 1 | 310 | 42 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 8А | Центр, верх к окну | 1 | 310 | 69 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 8А | Центр, низ к окну | 1 | 310 | 42 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 9А | Полуцентр, верх к окну | 1 | 310 | 69 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 9А | Полуцентр, низ к окну | 1 | 310 | 38 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | горизонталь А3 420х297 | 1 месяц | 10А | Полуцентр, низ к двери | 1 | 310 | 38 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 10А | Полуцентр, верх к двери | 1 | 310 | 69 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 10А | Полуцентр, низ к окну | 1 | 310 | 38 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 11А | Полукрай, верх окно — низ окно | 1 | 310 | 47 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | горизонталь А3 420х297 | 1 месяц | 11А | Полукрай, верх к двери | 1 | 310 | 59 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 11А | Полукрай, низ к двери | 1 | 310 | 37 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | горизонталь А3 420х297 | 1 месяц | 12А | Полукрай, верх к двери | 1 | 310 | 59 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 12А | Полукрай, низ к двери | 1 | 310 | 37 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 12А | Полукрай, верх к окну | 1 | 310 | 59 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 12А | Полукрай, низ к окну | 1 | 310 | 37 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 13А | Край, верх к окну | 1 | 310 | 59 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | горизонталь А3 420х297 | 1 месяц | 13А | Край, верх к двери | 1 | 310 | 59 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | горизонталь А3 420х297 | 1 месяц | 13А | Край, низ к двери | 1 | 310 | 33 000,00 |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | вертикаль А3 297х420 | 1 месяц | 13А | Край, низ к окну | 1 | 310 | 33 000,00 |
Все расчеты приведены из расчета 1/2/3 сюжета на протяжении всего периода
|
1 сюжет | 2 сюжета | 3 сюжета | ||||||||
Период | Сюжет | Город | Формат | Кол-во постеров | Коэфициент запаса | Количество постеров в вагоне | Количество периодов | Необходимое количество постеров | Стоимость производства (печать+краевая ламинация), грн. | Стоимость производства (печать+краевая ламинация), грн. | Стоимость производства (печать+краевая ламинация), грн. |
1 месяц | сюжет # | Харьков | 297х420/420х297 | 310 | 1,25 | 1 | 1 | 400 | 2 480,00 | 2 930,00 | 3 130,00 |
Все расчеты приведены из расчета 1/2/3 сюжета на протяжении всего периода
|
1 сюжет | 2 сюжета | 3 сюжета | ||||||||
Период | Сюжет | Город | Формат | Кол-во постеров | Коэфициент запаса | Количество постеров в вагоне | Количество периодов | Необходимое количество постеров | Стоимость производства (печать+полная ламинация), грн. | Стоимость производства (печать+полная ламинация), грн. | Стоимость производства (печать+полная ламинация), грн. |
1 месяц | сюжет # | Харьков | 297х420/420х297 | 310 | 1,25 | 1 | 1 | 400 | 6 350,00 | 6 800,00 | 7 000,00 |
|
|||||||||||
Период | Сюжет | Город | Формат | Кол-во постеров | Коэфициент запаса | Количество постеров в вагоне | Необходимое количество постеров | Стоимость доп. монтажа/демонтажа, грн | |||
1 месяц | сюжет # | Харьков | 297х420/420х297 | 310 | 1,25 | 1 | 400 | 1 300,00 |
Листовки (42х13)
Формат носителя, см | Период | № Места | Место размещения | Количество постеров в вагоне | Количество носителей | Стоимость за месяц экспонирования, грн.(с 01.02.2019) |
42х13 | 1 месяц | 14С | Край | 1 | 310 | 15 500,00 |
42х13 | 1 месяц | Т-2 справа | Край | 1 | 310 | 16 300,00 |
42х13 | 1 месяц | 8В | Край | 1 | 310 | 17 900,00 |
Все расчеты приведены из расчета 1 сюжета на протяжении всего периода
|
|||||||||
Период | Сюжет | Город | Формат | Кол-во постеров | Коэфициент запаса | Количество постеров в вагоне | Количество периодов | Необходимое количество постеров, ед. | Стоимость производства (печать+краевая ламинация), грн. |
1 месяц | сюжет # | Харьков | 42х13 | 310 | 1,25 | 1 | 1 | 400 | 1 420,00 |
|
|||||||||
Все расчеты приведены из расчета 1 сюжета на протяжении всего периода
|
|||||||||
Период | Сюжет | Город | Формат | Кол-во постеров | Коэфициент запаса | Количество постеров в вагоне | Количество периодов | Необходимое количество постеров, ед. | Стоимость производства (печать+полная ламинация), грн. |
1 месяц | сюжет # | Харьков | 42х13 | 310 | 1,25 | 1 | 1 | 400 | 3 950,00 |
Период | Сюжет | Город | Формат | Кол-во постеров | Коэфициент запаса | Количество постеров в вагоне | Необходимое количество постеров | Стоимость доп. монтажа/демонтажа, грн | |
1 месяц | сюжет # | Харьков | 42х13 | 310 | 1,25 | 1 | 400 | 650,00 |
Прозрачная наклейка
Формат носителя, см | Период | № Места | Место размещения | Количество постеров в вагоне | Количество носителей | Стоимость за месяц экспонирования, грн.(с01.02.2019 |
42х13 | 1 месяц | 3 F | прозрачная наклейка на форточке | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 7 F | прозрачная наклейка на форточке | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 8 F | прозрачная наклейка на форточке | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 10 F | прозрачная наклейка на форточке | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 11 F | прозрачная наклейка на форточке | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 1 D-1 | прозрачная наклейка на двери — верх | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 1 D-2 | прозрачная наклейка на двери — низ | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 2 D-1 | прозрачная наклейка на двери — верх | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 2 D-2 | прозрачная наклейка на двери — низ | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 3 D-1 | прозрачная наклейка на двери — верх | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 3 D-2 | прозрачная наклейка на двери — низ | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 4 D-1 | прозрачная наклейка на двери — верх | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 4 D-2 | прозрачная наклейка на двери — низ | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 5 D-1 | прозрачная наклейка на двери — верх | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 5 D-2 | прозрачная наклейка на двери — низ | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 6 D-1 | прозрачная наклейка на двери — верх | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 6 D-2 | прозрачная наклейка на двери — низ | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 7 D-1 | прозрачная наклейка на двери — верх | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 7 D-2 | прозрачная наклейка на двери — низ | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 8 D-1 | прозрачная наклейка на двери — верх | 1 | 310 | 17 800,00 |
42х13 | 1 месяц | 8 D-2 | прозрачная наклейка на двери — низ | 1 | 310 | 17 800,00 |
Все расчеты приведены из расчета 1 сюжета на протяжении всего периода
|
1 сюжет | 2 сюжета | 3 сюжета | ||||||||
Период | Сюжет | Город | Формат | Кол-во постеров | Коэфициент запаса | Количество постеров в вагоне | Количество периодов | Необходимое количество постеров, ед. | Стоимость производства (полноцвет), грн. | Стоимость производства (полноцвет), грн. | Стоимость производства (полноцвет), грн. |
1 месяц | сюжет # | Харьков | 42х13 | 310 | 1,25 | 1 | 1 | 400 | 6 300,00 | 6 800,00 | 7 600,00 |
Период | Сюжет | Город | Формат | Кол-во постеров | Коэфициент запаса | Количество постеров в вагоне | Необходимое количество постеров | Стоимость доп. монтажа/демонтажа, грн | |||
1 месяц | сюжет # | Харьков | 42х13 | 310 | 1,25 | 1 | 400 | 650,00 |
Скос
Город | Население (000) | Пассажиропоток в день (000) | Формат носителя | Период | Место размещения | Количество постеров в вагоне | Количество носителей | Стоимость за месяц экспонирования, грн. | Стоимость за месяц экспонирования, грн.(с01.02.2019) |
Харьков | 2 227,00 | 1 192 | А4 | 1 месяц | 6 S | 1 | 310 | 7 500,00 | 8 500,00 |
Все расчеты приведены из расчета 1 сюжета на протяжении всего периода | |||||||||
Период | Сюжет | Город | Формат | Кол-во постеров | Коэфициент запаса | Количество постеров в вагоне | Количество периодов | Необходимое количество постеров | Стоимость производства (печать+краевая ламинация), грн. |
1 месяц | сюжет # | Харьков | А4 210х297/А4 297х210 | 310 | 1,25 | 1 | 1 | 400 | 1 485,00 |
Все расчеты приведены из расчета 1 сюжета на протяжении всего периода | |||||||||
Период | Сюжет | Город | Формат | Кол-во постеров | Коэфициент запаса | Количество постеров в вагоне | Количество периодов | Необходимое количество постеров | Стоимость производства (печать+полная ламинация), грн. |
1 месяц | сюжет # | Харьков | А4 210х297/А4 297х210 | 310 | 1,25 | 1 | 1 | 400 | 3 840,00 |
Период | Сюжет | Город | Формат | Кол-во постеров | Коэфициент запаса | Количество постеров в вагоне | Необходимое количество постеров | Стоимость доп. монтажа/демонтажа, грн | |
1 месяц | сюжет # | Харьков | 297х420/420х297 | 310 | 1,25 | 1 | 400 | 650,00 |
Путевые стены на станциях метрополитена
Город | Станция | Линия | Пассажиропоток в день (000) | Формат носителя, L\H м |
Период | Количество путевых на станции, всего |
Стоимость за месяц экспонирования, грн.(с01.02.2019) | Стоимость производства 1 ед., грн. | Стоимость монтажа/ демонтажа 1 ед., грн. |
Харьков | Героев Труда | Салтовская | 75,30 | 3х2 | 1 месяц | 9 | 6 900,00 | 720,00 | 420,00 |
Харьков | Исторический музей | Салтовская | 52,00 | 3х2 | 1 месяц | 8 | 6 900,00 | 930,00 | 520,00 |
Харьков | Университет стандарт | Салтовская | 59,80 | 3х2 | 1 месяц | 21 | 6 900,00 | 720,00 | 420,00 |
Харьков | Университет круги | Салтовская | 59,80 | d=2,4 | 1 месяц | 11 | 6 500,00 | 900,00 | 420,00 |
Харьков | Студенческая | Салтовская | 41,25 | 3х2 | 1 месяц | 8 | 6 900,00 | 720,00 | 420,00 |
Харьков | Барабашова | Салтовская | 72,50 | 2х1,5 | 1 месяц | 7 | 6 500,00 | 380,00 | 420,00 |
Харьков | Академика Павлова | Салтовская | 17,10 | 3х2 | 1 месяц | 6 | 6 500,00 | 720,00 | 420,00 |
Харьков | Пушкинская | Салтовская | 43,15 | 3х2 | 1 месяц | 16 | 6 900,00 | 930,00 | 520,00 |
Харьков | Южный вокзал | Холодногорско-Заводская | 72,00 | 3х2 | 1 месяц | 9 | 6 500,00 | 720,00 | 420,00 |
Харьков | Центральный рынок | Холодногорско-Заводская | 49,50 | 3х2 | 1 месяц | 14 | 6 500,00 | 720,00 | 420,00 |
Харьков | Гагарина | Холодногорско-Заводская | 66,00 | 3х2 | 1 месяц | 25 | 6 500,00 | 720,00 | 420,00 |
Харьков | Спортивная | Холодногорско-Заводская | 23,55 | 3х2 | 1 месяц | 17 | 6 500,00 | 720,00 | 420,00 |
Харьков | Индустриальная | Холодногорско-Заводская | 52,35 | 2х3 | 1 месяц | 12 | 6 500,00 | 720,00 | 420,00 |
Харьков | Пл.Конституции | Холодногорско-Заводская | 60,70 | 3х2 | 1 месяц | 24 | 6 900,00 | 720,00 | 420,00 |
Харьков | Холодная гора | Холодногорско-Заводская | 91,00 | 1,5х3 | 1 месяц | 4 | 6 500,00 | 535,00 | 420,00 |
Харьков | Московский проспект | Холодногорско-Заводская | 23,50 | 6х1 | 1 месяц | 4 | 6 500,00 | 720,00 | 420,00 |
Харьков | Защитников Украины | Алексеевская | 24,3 | 3х2 | 1 месяц | 18 | 6 500,00 | 930,00 | 520,00 |
Харьков | Госпром | Алексеевская | 5,55 | 3х2 | 1 месяц | 6 | 6 500,00 | 720,00 | 420,00 |
Харьков | Научная | Алексеевская | 32,25 | 3х2 | 1 месяц | 18 | 6 500,00 | 720,00 | 420,00 |
Харьков | Алексеевская | Алексеевская | 24,38 | 3х2 | 1 месяц | 16 | 6 500,00 | 930,00 | 520,00 |
Харьков | Победа | Алексеевская | 50,00 | 3х2 | 1 месяц | 10 | 6 900,00 | 930,00 | 520,00 |
ТРОЛЛЕЙБУСЫ И ТРАМВАИ
Наружная реклама |
|||
Тип транспорта | Маршрут | Стоимость работ по нанесению и демонтажу. Грн. | Стоимость экспонирования, грн/мес |
Трамвай Т-3,Т-3М,КТМ
|
1,3,5,6,7,8,12,20,23,26,27
|
8600
|
3500
|
Трамвай Т-3 (сцепка)
|
3,23,26,27
|
17200 | 4500
|
Троллейбус Тролза,Шкода
|
3,5,6,11,12,18,19,20,27,31,35
|
10300
|
3900
|
Троллейбус ЛАЗ-183
|
3,6,12,27
|
10300
|
3900
|
Троллейбус ЛАЗ-301
|
1,3,6,27,35
|
10780
|
3900
|
Медиаборд трамвай
|
1,3,5,6,7,8,12,20,23,26,27
|
2500
|
1750 |
Наклейка на борт трамвая
|
1,3,5,6,7,8,12,20,23,26,27
|
1300
|
1300
|
Медиаборд троллейбус
|
1,3,5,6,11,12,18,19,20,27,31,35
|
2650
|
1850
|
Наклейка на борт троллейбуса
|
1,3,5,6,11,12,18,19,20,27,31,35
|
1450 | 1450
|
Тип транспорта |
Банерная |
||||||
Маршрут | Листовка
А4 |
Листовка
А3 грн/мес |
Рястяжка грн/месс70х20 см |
Боковое
стекло грн/мес |
Заднее
стекло грн/мес
|
Монтаж на стекла
грн/мес |
|
Трамвай | 1,3,5,6,7,8,12
20,23,26,27
|
80
|
140
|
160
|
400
|
250
|
250
|
Троллейбус
|
1,3,5,6,11,12,18
19,20,27,31,35
|
80
|
160
|
160
|
500 | 600
|
250
|
Автобус
|
90
|
150
|
140 | 400
|
500
|
250
|
|
Стоимость изготовления
,шт
|
8* | 15* | 75* | 450* | 450* |
*Стоимость за одностороннюю листовку